第3335977期 距下期: 秒
0 + 3 + 8 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335978 | 09 | 杀大双 | |||
3335977 | 16:57 | 0+3+8=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3335976 | 16:54 | 3+7+2=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3335975 | 16:50 | 7+1+7=15 | 25 | 杀小双 | 对 |
3335974 | 16:47 | 9+1+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335973 | 16:43 | 5+7+5=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3335972 | 16:40 | 3+5+0=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3335971 | 16:36 | 3+5+6=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3335970 | 16:33 | 2+6+6=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3335969 | 16:29 | 7+5+4=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3335968 | 16:26 | 9+9+7=25 | 13 | 杀大双 | 对 |
3335967 | 16:22 | 3+1+3=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3335966 | 16:19 | 1+7+8=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3335965 | 16:15 | 1+1+6=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335964 | 16:12 | 5+5+8=18 | 21 | 杀小双 | 对 |
3335963 | 16:08 | 6+1+1=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335977 | 11 | 小 | 单 | ||
3335976 | 12 | 小 | 双 | ||
3335975 | 15 | 大 | 单 | ||
3335974 | 13 | 小 | 单 | ||
3335973 | 17 | 大 | 单 | ||
3335972 | 08 | 小 | 双 | ||
3335971 | 14 | 大 | 双 | ||
3335970 | 14 | 大 | 双 | ||
3335969 | 16 | 大 | 双 | ||
3335968 | 25 | 大 | 单 | ||
3335967 | 07 | 小 | 单 | ||
3335966 | 16 | 大 | 双 | ||
3335965 | 08 | 小 | 双 | ||
3335964 | 18 | 大 | 双 | ||
3335963 | 08 | 小 | 双 | ||
3335962 | 09 | 小 | 单 | ||
3335961 | 13 | 小 | 单 | ||
3335960 | 13 | 小 | 单 | ||
3335959 | 12 | 小 | 双 | ||
3335958 | 15 | 大 | 单 | ||
3335957 | 13 | 小 | 单 | ||
3335956 | 11 | 小 | 单 | ||
3335955 | 19 | 大 | 单 | ||
3335954 | 18 | 大 | 双 | ||
3335953 | 17 | 大 | 单 | ||
3335952 | 22 | 大 | 双 | ||
3335951 | 14 | 大 | 双 | ||
3335950 | 14 | 大 | 双 | ||
3335949 | 20 | 大 | 双 | ||
3335948 | 18 | 大 | 双 | ||
3335947 | 05 | 小 | 单 | ||
3335946 | 06 | 小 | 双 | ||
3335945 | 07 | 小 | 单 | ||
3335944 | 11 | 小 | 单 | ||
3335943 | 10 | 小 | 双 | ||
3335942 | 19 | 大 | 单 | ||
3335941 | 22 | 大 | 双 | ||
3335940 | 20 | 大 | 双 | ||
3335939 | 15 | 大 | 单 | ||
3335938 | 17 | 大 | 单 | ||
3335937 | 20 | 大 | 双 | ||
3335936 | 15 | 大 | 单 | ||
3335935 | 12 | 小 | 双 | ||
3335934 | 08 | 小 | 双 | ||
3335933 | 16 | 大 | 双 | ||
3335932 | 18 | 大 | 双 | ||
3335931 | 17 | 大 | 单 | ||
3335930 | 08 | 小 | 双 | ||
3335929 | 09 | 小 | 单 | ||
3335928 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出13 07 09 21 16 16 22 18 10 18 |