第3335941期 距下期: 秒
7 + 7 + 8 = 22 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335942 | 14 | 大 双 | |||
3335941 | 14:51 | 7+7+8=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3335940 | 14:48 | 7+4+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3335939 | 14:44 | 8+4+3=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3335938 | 14:41 | 2+9+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3335937 | 14:37 | 5+6+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3335936 | 14:34 | 5+1+9=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3335935 | 14:30 | 3+4+5=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3335934 | 14:27 | 2+0+6=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3335933 | 14:23 | 3+6+7=16 | 01 | 小 单 | 错 |
3335932 | 14:20 | 8+8+2=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3335931 | 14:16 | 8+9+0=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3335930 | 14:13 | 0+7+1=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3335929 | 14:09 | 1+4+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3335928 | 14:06 | 1+2+8=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3335927 | 14:02 | 4+2+9=15 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335941 | 22 | 大 | 双 | ||
3335940 | 20 | 大 | 双 | ||
3335939 | 15 | 大 | 单 | ||
3335938 | 17 | 大 | 单 | ||
3335937 | 20 | 大 | 双 | ||
3335936 | 15 | 大 | 单 | ||
3335935 | 12 | 小 | 双 | ||
3335934 | 08 | 小 | 双 | ||
3335933 | 16 | 大 | 双 | ||
3335932 | 18 | 大 | 双 | ||
3335931 | 17 | 大 | 单 | ||
3335930 | 08 | 小 | 双 | ||
3335929 | 09 | 小 | 单 | ||
3335928 | 11 | 小 | 单 | ||
3335927 | 15 | 大 | 单 | ||
3335926 | 20 | 大 | 双 | ||
3335925 | 21 | 大 | 单 | ||
3335924 | 16 | 大 | 双 | ||
3335923 | 19 | 大 | 单 | ||
3335922 | 15 | 大 | 单 | ||
3335921 | 14 | 大 | 双 | ||
3335920 | 19 | 大 | 单 | ||
3335919 | 06 | 小 | 双 | ||
3335918 | 12 | 小 | 双 | ||
3335917 | 17 | 大 | 单 | ||
3335916 | 22 | 大 | 双 | ||
3335915 | 10 | 小 | 双 | ||
3335914 | 19 | 大 | 单 | ||
3335913 | 09 | 小 | 单 | ||
3335912 | 14 | 大 | 双 | ||
3335911 | 16 | 大 | 双 | ||
3335910 | 03 | 小 | 单 | ||
3335909 | 20 | 大 | 双 | ||
3335908 | 17 | 大 | 单 | ||
3335907 | 21 | 大 | 单 | ||
3335906 | 08 | 小 | 双 | ||
3335905 | 14 | 大 | 双 | ||
3335904 | 15 | 大 | 单 | ||
3335903 | 21 | 大 | 单 | ||
3335902 | 17 | 大 | 单 | ||
3335901 | 16 | 大 | 双 | ||
3335900 | 06 | 小 | 双 | ||
3335899 | 16 | 大 | 双 | ||
3335898 | 17 | 大 | 单 | ||
3335897 | 16 | 大 | 双 | ||
3335896 | 20 | 大 | 双 | ||
3335895 | 21 | 大 | 单 | ||
3335894 | 11 | 小 | 单 | ||
3335893 | 09 | 小 | 单 | ||
3335892 | 08 | 小 | 双 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
22后开出17 09 12 08 12 07 04 |